ananwang 2004-10-28 07:40
[转帖]常见主板显卡芯片资料
资料来源:DIY装机区 家文 略有删改
主流INTEL平台:
INEL
芯片 系统总线 内存支持类型 最大内存 AGP 普遍搭配的南桥 IDE SATA 集成显卡 双通道
845 400 SDRAM 2GB 4X ICH2/ICH4 ATA100 -- -- --
845D 400 DDR266 2GB 4X ICH2/ICH4 ATA100 -- -- --
845E 533/400 DDR266 2GB 4X ICH2/ICH4 ATA100 -- -- --
845G 533/400 DDR266 2GB 4X ICH2/ICH4 ATA100 -- 有 --
845GL 400 DDR266 2GB -- ICH2/ICH4 ATA100 -- 有 --
845GV 533/400 DDR333 2GB -- ICH2/ICH4 ATA100 -- 有 --
845GE 533/400 DDR333 2GB 4X ICH4 ATA100 -- 有 --
845PE 533/400 DDR333 2GB 4X ICH4 ATA100 -- -- --
848P 533/400/800 DDR400 2GB 8X ICH5 ATA100 有 -- --
865P 533/400 DDR400 4GB 8X ICH5 ATA100 -- -- 有
865G 533/400/800 DDR400 4GB 8X ICH5 ATA100 有 有 有
865GV 533/400/800 DDR400 4GB -- ICH5 ATA100 有 有 有
865PE 533/400/800 DDR400 4GB 8X ICH5 ATA100 有 -- 有
875P 533/800 DDR400 4GB 8X ICH5/ICH6 ATA133 有 -- 有
PS:8235提供USB2.0。8237提供USB2.0和SATA,SATA RAID。以上支持总线为800的芯片即支持超线程。
SIS
芯片 系统总线 内存支持类型 最大内存 AGP 普遍搭配的南桥 IDE SATA 集成显卡 双通道
645 400 DDR333/SDR 3GB 4X SIS961 ATA133 -- -- --
645DX 533/400 DDR333/SDR 3GB 4X SIS961 ATA133 -- -- --
648 533/400 DDR333 3GB 8X SIS963 ATA133 -- -- --
648FX 533/400/800 DDR400 3GB 8X SIS963 ATA133 有 -- --
650GX 533/400 DDR333/sdr 3GB 4X SIS962 ATA133 -- 有 --
650 533/400 DDR266/sdr 3GB 4X SIS962 ATA133 -- 有 --
651 533/400 DDR333/SDR 3GB 4X SIS962 ATA133 -- 有 --
655 533/400 DDR333 4GB 8X SIS963 ATA133 -- -- --
655FX 533/400/800 DDR400 4GB 8X SIS964 ATA133 有 -- 有
655TX 533/400/800 DDR400 4GB 8X SIS964 ATA133 有 -- 有
661FX 533/400/800 DDR400 4GB 8X SIS964 ATA133 有 有 --
PS:南桥SIS964开始支持SATA。
ATI
芯片 系统总线 内存支持类型 最大内存 AGP 普遍搭配的南桥 IDE SATA 集成显卡 双通道
9100IGP 533/400/800 DDR400 4GB 8X ATI IXP200 ATA133 -- 有 有
ALI
芯片 系统总线 内存支持类型 最大内存 AGP 普遍搭配的南桥 IDE SATA 集成显卡 双通道
M1681 533/400 DDR400/SDR 3GB 8X M1535+ ATA133 -- -- --
M1683 800/533/400 DDR400/SDR 3GB 8X M1563 ATA133 -- -- --
M1685 800/533/400 DDR400/DDR2 667 4GB 16X M1563 ATA133 -- -- 有
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
主流AMD平台
VIA
芯片 系统总线 内存支持类型 最大内存 AGP 普遍搭配的南桥 IDE SATA 集成显卡 双通道
KT400 333/266 DDR400 4GB 8X 8235 ATA133 -- --- --
KT400A 400/333/266 DDR400 4GB 8X 8235 ATA133 -- --- --
KM400 400/333/266 DDR333 4GB 8X 8235 ATA133 -- 有 --
KM400A 400/333/266 DDR400 4GB 8X 8235 ATA133 -- 有 --
KT600 400/333/266 DDR400 4GB 8X 8237 ATA133 有 -- --
KT880 400/333/266 DDR400 4GB 8X 8237 ATA133 有 -- 有
K8T800 800/533/400 DDR400 4GB 8X 8237 ATA133 有 -- --
PS:8235提供USB2.0。8237提供USB2.0和SATA,SATA RAID。K8开头的为支持ATHLON 64。
SIS
芯片 系统总线 内存支持类型 最大内存 AGP 普遍搭配的南桥 IDE SATA 集成显卡 双通道
740 400/333/266 DDR266/SDR 3GB 8X SIS961 ATA133 -- 有 --
741 400/333/266 DDR400 3GB 8X SIS964 ATA133 -- 有 --
741GX 333/266 DDR333 3GB 8X SIS963 ATA133 -- 有 --
745 333/266 DDR333 3GB 8X SIS963 ATA133 -- --- --
746 266 DDR266 3GB 8X SIS963 ATA133 -- --- --
746FX 333/266 DDR333 4GB 8X SIS963L ATA133 有 --- --
748 400/333/266 DDR400 3GB 8X SIS963L ATA133 有 --- --
755 800/533/400 DDR400 4GB 8X SIS963L ATA133 有 --- --
760 800/533/400 DDR400 3GB 8X SIS964 ATA133 有 --- --
PS:支持FSB800的为支持Athlon 64。
Nvidia
芯片 系统总线 内存支持类型 最大内存 AGP 普遍搭配的南桥 IDE SATA 集成显卡 双通道
nForce2 333/266 DDR333 3GB 8X MCP/MCP-T ATA133 -- --- --
nForce2IGP 333/266 DDR333 3GB 8X MCP/MCP-T ATA133 -- 有 有
nForce2400 400/333/266 DDR400 3GB 8X MCP/MCP-T ATA133 -- --- --
nForce2SPP 400/333/266 DDR333 3GB 8X MCP/MCP-T ATA133 -- --- 有
ULTRA 400 400/333/266 DDR400 3GB 8X MCP/MCP-T ATA133 -- --- 有
nF3 150 800/533/400 DDR400 8GB 8X 无 ATA133 有 --- --
nF3pro 150 800/533/400 DDR400 8GB 8X 无 ATA133 有 --- 有
nF3 250 800/533/400 DDR400 8GB 8X 无 ATA133 有 --- 有
PS:其实NF2SPP也是属于ULTRA400的其中一种,原先的NF2SPP为A3核心,并不能正式支持DDR400,但是现在Nvidia已经全面改进了SPP的核心,升级为C1核心,令到NF2SPP能正式支持DDR400,和真正的NF2 ULTRA400可以说没有什么两样了。而MCP-T主要是多了能支持IEEE1394口。MCP-R南桥支持S-ATA。nF3 250GB是带有硬件防火墙和千兆网卡功能。
ALI
芯片 系统总线 内存支持类型 最大内存 AGP 普遍搭配的南桥 IDE SATA 集成显卡 双通道
M1687 1600/1200/800/400 DDR400 4GB 8X M1563 ATA133 -- --- --
m1689 1600/1200/800/400 DDR400 4GB 8x M1563 ATA133 有 --- --
ananwang 2004-10-28 07:41
re:NV、ATI公版卡 核心/显存频率、位宽...
NV、ATI公版卡 核心/显存频率、位宽、流水线一览
作者:azuretears
资料来源:显卡讨论区
早期显卡通常只规定默认的核心/显存频率,而显存容量一般白皮书只规定最小、最大支持容量。后期的卡则根据型号直接规定具体容量。
系列名称 型号 DX 显存 容量 频率 位宽 管线 AGP 备注
GeForce 256 7 SD 32MB 125/166 128位 4*1 4X 128位SD等效64位DDR
GeForce 256 DDR 7 DDR 32MB 125/333 128位 4*1 4X
GeForce2 MX200 7 DDR 32MB 175/143 64位 2*2 4X 显存位宽减半
GeForce2 MX 7 SD 32MB 175/166 128位 2*2 4X 128位SD等效64位DDR
GeForce2 MX400 7 SD 32MB 200/183 128位 2*2 4X 128位SD等效64位DDR
GeForce2 GTS 7 DDR 32MB 200/333 128位 4*2 4X
GeForce2 PRO 7 DDR 32MB 200/400 128位 4*2 4X
GeForce2 Ti 7 DDR 64MB 250/400 128位 4*2 4X
GeForce2 ULTRA 7 DDR 64MB 250/460 128位 4*2 4X
GeForce3 Ti200 8.0 DDR 64MB 175/400 128位 4*2 4X
GeForce3 8.0 DDR 64MB 200/460 128位 4*2 4X
GeForce3 Ti500 8.0 DDR 64MB 240/500 128位 4*2 4X
GeForce4 MX420 7 DDR 64MB 250/166 64位 2*2 4X 显存位宽减半
GeForce4 MX440 SE 7 DDR 64MB 250/333 128位 2*2 4X
GeForce4 MX440 7 DDR 64MB 270/400 128位 2*2 4X
GeForce4 MX440-8x 7 DDR 64MB 275/500 128位 2*2 8X
GeForce4 MX4000 7 DDR 64MB 275/400 128位 2*2 8X 或64位
GeForce4 MX460 7 DDR 64MB 300/550 128位 2*2 4X
GeForce4 Ti4200 8.0 DDR 64MB 250/500 128位 4*2 4X 常见250/512
GeForce4 Ti4200 8.0 DDR 128MB 250/444 128位 4*2 4X
GeForce4 Ti4200-8x 8.0 DDR 128MB 250/500 128位 4*2 8X 常见250/512
GeForce4 Ti4400 8.0 DDR 128MB 275/550 128位 4*2 4X
GeForce4 Ti4800 SE 8.0 DDR 128MB 275/550 128位 4*2 8X 4400的8X版本
GeForce4 Ti4600 8.0 DDR 128MB 300/650 128位 4*2 4X
GeForce4 Ti4800 8.0 DDR 128MB 300/650 128位 4*2 8X 4600的8X版本
GeForce FX5200 9 DDR 64MB 250/400 128位 2*2 8X
GeForce FX5200 U 9 DDR 128MB 325/650 128位 2*2 8X
GeForce FX5500 9 DDR 128MB 270/400 128位 2*2 8X
GeForce FX5600 XT 9 DDR 128MB 235/400 128位 2*2 8X
GeForce FX5600 9 DDR 128MB 325/550 128位 2*2 8X
GeForce FX5600 U 9 DDR 128MB 350/700 128位 2*2 8X
GeForce FX5600 U 9 DDR 128MB 400/800 128位 2*2 8X
GeForce FX5700 LE 9 DDR 128MB 250/400 128位 4*1 8X
GeForce FX5700 9 DDR 128MB 425/550 128位 4*1 8X
GeForce FX5700 U 9 DDR2 128MB 475/900 128位 4*1 8X
GeForce FX5800 9 DDR2 128MB 400/800 128位 4*2 8X
GeForce FX5800 U 9 DDR2 128MB 500/1G 128位 4*2 8X
GeForce FX5900 XT 9 DDR 128MB 390/700 256位 4*2 8X
GeForce FX5900 9 DDR 128MB 400/800 256位 4*2 8X
GeForce FX5900 U 9 DDR 256MB 450/850 256位 4*2 8X
GeForce FX5950 U 9 DDR2 256MB 475/950 256位 4*2 8X
RADEON VE (7000) 7 SD 32MB 183/183 128位 1*3 4X 128位SD等效64位DDR,在RADEON基础上精简Chrisma、硬件T&L
RADEON LE (7200) 7 DDR 32MB 166/332 128位 2*3 4X 在RADEON基础上精简Hyper-Z
RADEON 7 DDR 32MB 183/366 128位 2*3 4X
RADEON 7500 LE 7 DDR 64MB 250/332 128位 2*3 4X
RADEON 7500 7 DDR 64MB 290/460 128位 2*3 4X
RADEON 8500 LE 8.1 DDR 64MB 250/500 128位 4*2 4X
RADEON 8500 8.1 DDR 64MB 275/550 128位 4*2 4X
RADEON 9000 8.1 DDR 64MB 250/400 128位 4*1 4X
RADEON 9000 PRO 8.1 DDR 64MB 275/550 128位 4*1 4X
RADEON 9100 8.1 DDR 64MB 250/460 128位 4*2 4X
RADEON 9200 SE 8.1 DDR 64MB 250/400 64位 4*1 8X
RADEON 9200 8.1 DDR 128MB 250/400 128位 4*1 8X
RADEON 9200 PRO 8.1 DDR 128MB 300/600 128位 4*1 8X
RADEON 9500 9 DDR 64MB 275/540 128位 4*1 8X 具有改造成8*1渲染管线的可能,改造成功即为9500PRO
RADEON 9500 9 DDR 128MB 275/540 256位 4*1 8X 早期使用9700PCB的版本具有改造成8*1渲染管线的可能,改造成功即为9700
RADEON 9500 PRO 9 DDR 128MB 275/540 128位 8*1 8X
RADEON 9550 9 DDR 128MB 250/400 128位 4*1 8X 或64位
RADEON 9600 SE 9 DDR 128MB 325/400 64位 4*1 8X 显存位宽减半
RADEON 9600 9 DDR 128MB 325/400 128位 4*1 8X
RADEON 9600 PRO 9 DDR 128MB 400/600 128位 4*1 8X
RADEON 9600 XT 9 DDR 128MB 500/600 128位 4*1 8X
RADEON 9700 9 DDR 128MB 275/540 256位 8*1 8X
RADEON 9700 PRO 9 DDR 128MB 325/620 256位 8*1 8X
RADEON 9800 SE 9 DDR 128MB 325/580 128位 4*1 8X 具有改造成8*1渲染管线的可能
RADEON 9800 SE2 9 DDR 128MB 380/680 256位 4*1 8X 具有改造成8*1渲染管线的可能
RADEON 9800 9 DDR 128MB 325/580 256位 8*1 8X
RADEON 9800 PRO 9 DDR 128MB 380/680 256位 8*1 8X
RADEON 9800 PRO 9 DDR2 256MB 380/700 256位 8*1 8X
RADEON 9800 XT 9 DDR 256MB 412/730 256位 8*1 8X
ningke2008 2006-6-10 08:01
re:好帖
好帖
zoulin 2008-4-3 10:40
re:找了好久咯终于找到拉太高兴拉...
找了好久咯
终于找到拉
太高兴拉
顶哈
nopq969 2008-12-2 02:41
鄂式破碎机
*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***